| Substance | Certificate (CEP) Number | Status CEP |
|---|---|---|
| Lactobionic Acid | R0-CEP 2018-164 - Rev 00 | Valid |
| Magnesium Aspartate Dihydrate | R1-CEP 2013-284 - Rev 00 | Valid |
| Calcium Gluconate For Injection | R1-CEP 2016-091 - Rev 00 | Valid |
| Ferrous Gluconate Hydrate | R1-CEP 2016-171 - Rev 00 | Valid |
| Minoxidil | R0-CEP 2021-075 - Rev 00 | Valid |
| Magnesium Pidolate | R1-CEP 2016-064 - Rev 01 | Valid |
| Sodium Glycerophosphate, Hydrated | CEP 2023-202 - Rev 00 | Valid |
| Clozapine | CEP 2022-328 - Rev 00 | Valid |
| CEPs Under Filling |
|---|
| Fluvoxamine Maleate |
| Pyridostigmine Bromide |
| Clonazepam |
| Clobazam |
| Methotrexate |
| Cytarabine |
| Subject | DMF# | Type |
|---|---|---|
| Calcium Gluconate Monohydrate For Injection | 29432 | II |
| Iron Sucrose | 31315 | II |
| Minoxidil USP | 34939 | II |
| Calcium Acetate USP | 36534 | II |
| Clozapine USP | 36869 | II |
| Fomepizole | 36871 | II |
| Zinc Acetate USP | 36872 | II |
| Magnesium Sulfate USP | 36873 | II |
| Potassium Chloride USP | 36874 | II |
| Potassium Citrate USP | 36875 | II |
| Esmolol Hydrochloride USP | 36876 | II |
| Sodium Sulfate USP | 36916 | II |
| Manganese Sulfate USP | 37649 | II |
| Selenious Acid USP | 37650 | II |
| Cupric Sulfate USP | 37651 | II |
| Monobasic Potassium Phosphate USP | 38072 | II |
| Dibasic Sodium Phosphate USP | 38073 | II |
| Monobasic Sodium Phosphate USP | 38074 | II |
| Potassium Acetate USP | 38075 | II |
| Sodium Bicarbonate USP | 38670 | II |
| Sodium Glycerophosphate Hydrated | 39131 | II |
| Midazolam USP | 39365 | II |
| Dorzolamide Hydrochloride USP | 39629 | II |
| Ferric Carboxy Maltose | 39631 | II |
| Timilol Maleate USP | 39635 | II |
| Topiramate USP | 39636 | II |
| Pyridostigmine Bromide USP | 39637 | II |
| Dibasic Potassium Phosphate USP | 39638 | II |
| Hydroquinone USP | 39711 | II |
| China DMF Filling List |
|---|
| Pyridostigmine Bromide |
| Fluvoxamine Maleate |